Bảng Giá Kim Cương Tự Nhiên GIA Cập Nhật Mới Nhất 2022
* Đơn vị tính: VND
* Áp dụng từ ngày: 15/05/2022
* Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước
Vui lòng cập nhật giá mới nhất tại cửa hàng hoặc website
* Áp dụng từ ngày: 15/05/2022
* Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước
Vui lòng cập nhật giá mới nhất tại cửa hàng hoặc website
Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 17,009,000 | 14,844,000 | 14,403,000 | 12,282,000 | 11,884,000 |
E | 16,568,000 | 14,403,000 | 13,961,000 | 11,884,000 | 11,531,000 |
F | 16,126,000 | 13,961,000 | 13,519,000 | 11,531,000 | 11,178,000 |
Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 26,861,000 | 22,664,000 | 21,825,000 | 18,909,000 | 18,246,000 |
E | 26,022,000 | 21,825,000 | 20,986,000 | 18,246,000 | 17,539,000 |
F | 25,183,000 | 20,986,000 | 20,146,000 | 17,539,000 | 16,833,000 |
Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 35,607,000 | 30,766,000 | 27,744,000 | 24,419,000 | 23,140,000 |
E | 31,659,000 | 28,228,000 | 27,213,000 | 22,720,000 | 21,505,000 |
F | 27,909,000 | 27,157,000 | 26,216,000 | 21,092,000 | 20,287,000 |
Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 112,659,000 | 99,413,000 | 89,790,000 | 74,702,000 | 70,272,000 |
E | 102,648,000 | 92,891,000 | 86,809,000 | 71,696,000 | 64,454,000 |
F | 92,109,000 | 85,888,000 | 82,306,000 | 69,254,000 | 63,136,000 |
Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 264,539,000 | 223,835,000 | 197,172,000 | 159,792,000 | 148,352,000 |
E | 221,071,000 | 208,711,000 | 188,210,000 | 148,352,000 | 144,329,000 |
F | 208,225,000 | 195,977,000 | 183,728,000 | 140,808,000 | 135,779,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (<1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 373,326,000 | 331,142,000 | 280,312,000 | 237,994,000 | 236,572,000 |
E | 315,160,000 | 281,535,000 | 271,365,000 | 228,800,000 | 220,633,000 |
F | 299,079,000 | 267,515,000 | 249,091,000 | 214,460,000 | 205,565,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (>1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 506,363,000 | 443,411,000 | 386,382,000 | 314,332,000 | 295,715,000 |
E | 454,913,000 | 393,795,000 | 368,261,000 | 299,364,000 | 288,679,000 |
F | 392,395,000 | 362,765,000 | 348,707,000 | 277,042,000 | 271,501,000 |
Giá Kim Cương 6ly8. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 620,883,000 | 541,747,000 | 451,013,000 | 413,834,000 | 400,525,000 |
E | 497,639,000 | 469,921,000 | 399,786,000 | 374,565,000 | 323,327,000 |
F | 451,888,000 | 429,309,000 | 389,466,000 | 356,863,000 | 320,208,000 |
Giá Kim Cương 7ly2. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 830,918,000 | 765,598,000 | 628,311,000 | 597,148,000 | 533,322,000 |
E | 715,029,000 | 670,900,000 | 619,932,000 | 532,529,000 | 522,532,000 |
F | 643,712,000 | 615,829,000 | 578,625,000 | 516,796,000 | 469,523,000 |
Giá Kim Cương 8ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 2,377,469,000 | 1,981,325,000 | 1,619,466,000 | 1,363,658,000 | 1,196,102,000 |
E | 1,769,903,000 | 1,568,588,000 | 1,395,190,000 | 1,229,038,000 | 1,155,342,000 |
F | 1,506,030,000 | 1,436,949,000 | 1,313,113,000 | 1,185,878,000 | 1,124,639,000 |
Giá Kim Cương 9ly (<3CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 4,115,854,000 | 3,329,680,000 | 2,774,733,000 | 2,312,277,000 | 2,034,804,000 |
E | 3,329,680,000 | 2,959,716,000 | 2,543,505,000 | 2,173,541,000 | 1,896,068,000 |
F | 2,867,224,000 | 2,635,996,000 | 2,329,033,000 | 2,034,804,000 | 1,757,331,000 |